Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G Price, Feature And Reviews In Bangladesh
Features | Mobile | |
---|---|---|
Brand | Samsung | |
Model | Galaxy S21+ 5G | |
Released On | 2021, January 29 | |
Available Color | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | |
Body | Dimensions 161.5 x 75.6 x 7.8 mm (6.36 x 2.98 x 0.31 in) Weight 200 g (Sub6), 202 g (mmWave) (7.05 oz) Build Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China | |
Processor | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 - USA/China | |
GPU | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China | |
RAM | 8GB | |
Memory | 128GB, 256GB | |
Operating System | Android 11, One UI 3.1 | |
Selfie Camera / Front Camera-Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Features Dual video call, Auto-HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Back Camera-Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video Features LED flash, auto-HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Graphics / Display | Type Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) Size 6.7 inches, 107.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass Victus Always-on display | |
Battery | Li-Ion 4800 mAh, non-removable | |
Price | 110000 Taka Approx |
স্যামসাং গ্যালাক্সি S21 সিরিজে যুক্ত হলো আরও একটি ফোন, যার নাম স্যামসাং গ্যালাক্সি S21 5G | এ বছরের জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ এটি প্রথম গ্লোবালি লঞ্চ হয় | চলুন দেখে আসি এই প্রিমিয়াম ফোনে কি কি থাকছে | স্যামসাং গ্যালাক্সি S21 5G তে রয়েছে 6.7 ইঞ্চির বিশাল ডায়নামিক এমোলেড পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে | HDR10+ এবং ১২০ গিগাহার্জ রিফ্রেশরেট আছে এতে | ডিসপ্লেটির রেজুলেশন 1080 x 2400 পিক্সেল | ফোনটিতে কোন নটিফিকেশন লাইট নেই তবে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে থাকছে এতে | ডিসপ্লে প্রোটেকশন এর জন্য দেয়া হয়েছে করনিং গরিলা গ্লাস | ফোনটির ওজন প্রায় 200 গ্রাম | ফোনটি বেশ ভার কিন্তু ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন অনেক ভালো | ব্যাবহার করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন | অপারেটিং সিস্টেম Android 11, One UI 3.1 এ রান করছে ডিভাইসটি | Exynos 2100 (5 nm) এর চিপসেট ব্যাবহার করা হয়েছে এতে |
মোবাইলটি ২ টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে | একটি ৮ জিবি র্যাম এবং ১২৮ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ ও ৮ জিবি র্যাম ২৫৬ জিবি স্টোরেজ | পিছনে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ | 12 মেগাপিক্সেল ওয়াইড , 64 মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স এবং 12 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড | 8k তে 24fps এবং 4k তে 60 fps পর্যন্ত ভিডিও শুট করা যায় | সামনে আছে 10 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা | এতে আছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যেটি দিয়ে আপনি মোবাইলটি আনলক করতে পারেন | ফিঙ্গারপ্রিন্ট যথেষ্ট ফাস্ট এবং একুরেট | স্যামসাং গ্যালাক্সি A52 5G ফোনে রয়েছে Li-Ion 4800 mAh ব্যাটারি | রেগুলার ইউজে ১ দিন ব্যাকআপ পাওয়া যায় |
Video Review Of Samsung Galaxy S21+ 5G