ZTE
ZTE Axon 10 Pro

ZTE Axon 10 Pro Price, Feature And Reviews In Bangladesh
ZTE Axon 10 Pro Specification
Features | ZTE Axon 10 Pro |
---|---|
Brand | ZTE |
Model | ZTE Axon 10 Pro |
Released On | 2019, May |
Available Color | Blue |
Body | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in), 175 g (6.17 oz), Front/back glass, aluminum frame, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 6GB |
Memory | 128GB |
Operating System | Android 9.0 (Pie); MiFavor 9.1 |
Selfie Camera / Front Camera | 20 MP, f/2.0 |
Back Camera-Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 11mm (ultrawide) |
Graphics / Display | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio), 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Price | 66990 Taka Approx. |
ZTE Axon 10 Pro Price in Bangladesh
ZTE Axon 10 Pro ফোনটির দাম বাংলাদেশে N/A Taka
Video Review of ZTE Axon 10 Pro